-
Treningi: Wtorek, godz. 16:00 (hala ZSP 3 w Wadowicach)
-








| Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty |
| 1 | Św. Józef | 10 | 27 |
| 2 | KPP | 9 | 25 |
| 3 | TMT | 9 | 20 |
| 4 | Wulkan | 9 | 9 |
| 5 | Tygrys | 10 | 9 |
| 6 | Maspex | 9 | 6 |
| 7 | Orlik | 8 | 0 |

Copyright ALPS Wadowice. All Rights Reserved.
