-
Treningi: Wtorek, 16:00, Piątek, 16:00 (ZSP 2 w Choczni)
-


-
Treningi: Wtorek, 16:00, Piątek, 16:00 (ZSP 2 w Choczni)
-






| Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty |
| 1 | Św. Józef | 10 | 27 |
| 2 | KPP | 9 | 25 |
| 3 | TMT | 9 | 20 |
| 4 | Wulkan | 9 | 9 |
| 5 | Tygrys | 10 | 9 |
| 6 | Maspex | 9 | 6 |
| 7 | Orlik | 8 | 0 |

Copyright ALPS Wadowice. All Rights Reserved.