| Miejsce | Zespół | Punkty | Mecze | Wygrane | Przegrane | Sety | Różnica setów | Stosunek setów | Małe punkty | Różnica małych punktów | Stosunek małych punktów |
| 1 | Conhpol Stanisław Dolny | 44 | 18 | 14 | 4 | 48:20 | 18 | 2.400 | 1504:1259 | 245 | 1.195 |
| 2 | TMT Wadowice | 42 | 18 | 14 | 4 | 46:21 | 25 | 2.190 | 1507:1313 | 194 | 1.148 |
| 3 | OSP Inwałd | 39 | 18 | 13 | 5 | 46:22 | 24 | 2.091 | 1442:1282 | 160 | 1.125 |
| 4 | KPP Wadowice | 36 | 18 | 12 | 6 | 44:29 | 15 | 1.517 | 1441:1364 | 77 | 1.056 |
| 5 | Malibu Team Wadowice | 33 | 18 | 11 | 7 | 41:29 | 12 | 1.414 | 1324:1229 | 95 | 1.077 |
| 6 | Tygrys Łękawica | 27 | 18 | 11 | 7 | 37:36 | 1 | 1.028 | 1573:1544 | 29 | 1.019 |
| 7 | Piątka A Wadowice | 16 | 18 | 4 | 14 | 26:44 | -18 | 0.591 | 1488:1608 | -120 | 0.925 |
| 8 | Orkan Radocza | 16 | 18 | 6 | 12 | 22:44 | -22 | 0.500 | 1270:1472 | -202 | 0.863 |
| 9 | Mucharz | 16 | 18 | 5 | 13 | 22:45 | -23 | 0.489 | 1271:1390 | -119 | 0.914 |
| 10 | Piątka BIS Wadowice | 1 | 18 | 0 | 18 | 12:54 | -42 | 0.222 | 1229:1390 | -359 | 0.774 |
18 kolejka
| 86 | 19:00 | Mucharz | - | Piątka A Wadowice | 0:3 (61:75) (20:25 21:25 20:25 : :) |
| 88 | 19:00 | OSP Inwałd | - | Piątka BIS Wadowice | 3:0 (75:47) (25:21 25:11 25:15 : :) |
| 87 | 20:30 | KPP Wadowice | - | Malibu Team Wadowice | 1:3 (:) (: : : : :) |
| 89 | 20:00 | Tygrys Łękawica | - | Conhpol Stanisław D. | 0:3 (62:75) (22:25 18:25 22:25 : :) |
| 90 | 20:00 | TMT Wadowice | - | Orkan Radocza | 3:0 (75:43) (25:19 25:17 25:7 : :) |
17 kolejka
| 81 | 18:00 | Orkan Radocza | - | Piątka BIS Wadowice | 3:1 (99:76) (25:18 25:16 24:26 25:16 :) |
| 82 | 19:00 | OSP Inwałd | - | Mucharz | 3:0 (75:59) (25:19 25:21 25:19 : :) |
| 83 | 19:30 | Piątka A Wadowice | - | Malibu Team Wadowice | 1:3 (79:97) (13:25 25:22 22:25 19:25 :) |
| 85 | 20:00 | Tygrys Łękawica | - | KPP Wadowice | 1:3 (90:98) (25:22 24:26 19:25 22:25 :) |
| 84 | 20:00 | TMT Wadowice | - | Conhpol Stanisław D. | 3:2 (98:92) (25:17 21:25 25:12 12:25 15:13) |
16 kolejka
| 76 | 19:00 | Mucharz | - | Tygrys Łękawica | 3:1 (96:91) (25:20 20:25 26:24 25:22 :) |
| 78 | 20:30 | KPP Wadowice | - | TMT Wadowice | 3:2 (100:85) (25:14 15:25 20:25 25:14 15:7) |
| 79 | 19:30 | Piątka BIS Wadowice | - | Conhpol Stanisław D. | 1:3 (63:98) (25:23 21:25 9:25 8:25 :) |
| 80 | 20:00 | Malibu Team Wadowice | - | Orkan Radocza | 3:0 (77:53) (25:11 27:25 25:17 : :) |
| 77 | 19:00 | OSP Inwałd | - | Piątka A Wadowice | 3:1 (99:76) (24:26 25:15 25:14 25:21 :) |
15 kolejka
| 71 | 18:00 | Orkan Radocza | - | Mucharz | 1:3 (80:97) (21:25 25:22 12:25 22:25 :) |
| 73 | 19:30 | Piątka BIS Wadowice | - | KPP Wadowice | 1:3 (70:98) (15:25 12:25 25:23 18:25 :) |
| 75 | 20:00 | Tygrys Łękawica | - | OSP Inwałd | 1:3 (93:97) (25:22 23:25 22:25 23:25 :) |
| 72 | 20:00 | Conhpol Stanisław D. | - | Piątka A Wadowice | 3:2 (106:99) (25:22 25:14 22:25 19:25 15:13) |
| 74 | 20:00 | TMT Wadowice | - | Malibu Team Wadowice | 3:1 (97:86) (25:17 26:24 21:25 25:20 :) |
14 kolejka
| 66 | 18:00 | Orkan Radocza | - | Tygrys Łękawica | 0:3 (57:75) (16:25 19:25 22:25 : :) |
| 68 | 19:00 | Mucharz | - | TMT Wadowice | 1:3 (76:94) (17:25 13:25 25:19 21:25 :) |
| 69 | 19:30 | Piątka A Wadowice | - | KPP Wadowice | 2:3 (107:105) (22:25 25:23 25:17 23:25 12:15) |
| 70 | 20:00 | Malibu Team Wadowice | - | Piątka BIS Wadowice | 3:0 (75:58) (25:20 25:23 25:15 : :) |
| 67 | 19:00 | OSP Inwałd | - | Conhpol Stanisław D. | 3:0 (77:69) (25:23 25:21 27:25 : :) |
13 kolejka
| 61 | 19:00 | OSP Inwałd | - | KPP Wadowice | 1:3 (74:93) (25:18 15:25 16:25 18:25 :) |
| 63 | 19:30 | Piątka BIS Wadowice | - | Mucharz | 1:3 (87:100) (23:25 14:25 27:25 23:25 :) |
| 64 | 20:00 | Tygrys Łękawica | - | Malibu Team Wadowice | 3:1 (99:84) (25:17 23:25 26:24 25:18 :) |
| 65 | 20:00 | TMT Wadowice | - | Piątka A Wadowice | 3:0 (75:49) (25:12 25:22 25:15 : :) |
| 62 | 18:00 | Conhpol Stanisław D. | - | Orkan Radocza | 3:0 (0:0) (: : : : :) |
12 kolejka
| 56 | 19:00 | Mucharz | - | Conhpol Stanisław D. | 0:3 (62:75) (23:25 19:25 20:25 : :) |
| 57 | 19:00 | OSP Inwałd | - | Malibu Team Wadowice | 2:3 (105:114) (27:25 26:24 22:25 21:25 9:15) |
| 58 | 20:30 | KPP Wadowice | - | Orkan Radocza | 3:0 (75:53) (25:18 25:18 25:17 : :) |
| 59 | 19:30 | Piątka A Wadowice | - | Tygrys Łękawica | 2:3 (96:104) (24:26 25:22 11:25 25:16 11:15) |
| 60 | 20:00 | TMT Wadowice | - | Piątka BIS Wadowice | 3:0 (75:51) (25:17 25:12 25:22 : :) |
11 kolejka
| 51 | 18:00 | Orkan Radocza | - | Piątka A Wadowice | 0:3 (59:76) (21:25 24:26 14:25 : :) |
| 54 | 19:30 | Piątka BIS Wadowice | - | Tygrys Łękawica | 1:3 (64:95) (25:20 5:25 17:25 17:25 :) |
| 53 | 19:15 | Conhpol Stanisław D. | - | Malibu Team Wadowice | 3:0 (76:64) (26:24 25:18 25:22 : :) |
| 52 | 20:30 | Mucharz | - | KPP Wadowice | 0:3 (0:0) (: : : : :) |
| 55 | 20:00 | TMT Wadowice | - | OSP Inwałd | 3:1 (97:78) (21:25 25:10 25:19 26:24 :) |
10 kolejka
| 46 | 19:00 | OSP Inwałd | - | Orkan Radocza | 3:0 (75:42) (25:11 25:17 25:14 : :) |
| 47 | 20:30 | KPP Wadowice | - | Conhpol Stanisław D. | 1:3 (65:98) (25:23 10:25 16:25 14:25 :) |
| 48 | 19:30 | Piątka BIS Wadowice | - | Piątka A Wadowice | 1:3 (89:93) (25:27 23:25 25:16 16:25 :) |
| 49 | 20:00 | Malibu Team Wadowice | - | Mucharz | 3:0 (:) (: : : : :) |
| 50 | 20:00 | Tygrys Łękawica | - | TMT Wadowice | 3:2 (102:98) (25:21 23:25 25:16 14:25 15:11) |
9 kolejka
| 42 | 19:00 | Piątka BIS Wadowice | - | OSP Inwałd | 0:3 (54:75) (18:25 22:25 14:25 : :) |
| 41 | 18:00 | Orkan Radocza | - | TMT Wadowice | 1:3 (85:98) (21:25 25:23 17:25 22:25 :) |
| 43 | 19:15 | Conhpol Stanisław D. | - | Tygrys Łękawica | 3:1 (96:78) (25:19 25:18 21:25 25:16 :) |
| 45 | 20:00 | Piątka A Wadowice | - | Mucharz | 1:3 (87:103) (13:25 21:25 30:28 23:25 :) |
| 44 | 20:00 | Malibu Team Wadowice | - | KPP Wadowice | 3:1 (104:98) (25:22 20:25 34:32 25:19 :) |
8 kolejka
| 37 | 19:15 | Conhpol Stanisław D. | - | TMT Wadowice | 3:0 (75:58) (25:20 25:15 25:23 : :) |
| 38 | 20:30 | KPP Wadowice | - | Tygrys Łękawica | 2:3 (103:97) (25:16 18:25 25:10 16:25 19:21) |
| 39 | 19:30 | Piątka BIS Wadowice | - | Orkan Radocza | 1:3 (87:92) (25:27 15:25 25:15 22:25 :) |
| 40 | 20:00 | Malibu Team Wadowice | - | Piątka A Wadowice | 3:1 (101:88) (25:22 25:14 22:25 29:27 :) |
| 36 | 19:00 | Mucharz | - | OSP Inwałd | 1:3 (73:98) (13:25 21:25 25:23 14:25 :) |
7 kolejka
| 32 | 19:15 | Conhpol Stanisław D. | - | Piątka BIS Wadowice | 3:1 (104:80) (30:28 24:26 25:14 25:12 :) |
| 33 | 19:30 | Piątka A Wadowice | - | OSP Inwałd | 0:3 (62:76) (24:26 20:25 18:25 : :) |
| 34 | 20:00 | TMT Wadowice | - | KPP Wadowice | 3:2 (106:90) (18:25 25:11 25:20 23:25 15:9) |
| 35 | 20:00 | Tygrys Łękawica | - | Mucharz | 3:2 (101:101) (25:23 25:17 21:25 15:25 15:11) |
| 31 | 18:00 | Orkan Radocza | - | Malibu Team Wadowice | 0:3 (46:75) (15:25 14:25 17:25 : :) |
6 kolejka
| 26 | 19:00 | Mucharz | - | Orkan Radocza | 1:3 (91:92) (23:25 25:16 24:26 19:25 :) |
| 27 | 19:00 | OSP Inwałd | - | Tygrys Łękawica | 3:0 (75:45) (25:10 25:18 25:17 : :) |
| 28 | 20:00 | KPP Wadowice | - | Piątka BIS Wadowice | 3:1 (93:77) (25:18 18:25 25:17 25:17 :) |
| 29 | 19:30 | Piątka A Wadowice | - | Conhpol Stanisław D. | 0:3 (61:75) (20:25 18:25 23:25 : :) |
| 30 | 20:00 | Malibu Team Wadowice | - | TMT Wadowice | 1:3 (78:86) (19:25 25:11 15:25 19:25 :) |
5 kolejka
| 21 | 19:15 | Conhpol Stanisław D. | - | OSP Inwałd | 2:3 (93:102) (16:25 25:18 18:25 25:19 9:15) |
| 22 | 20:30 | KPP Wadowice | - | Piątka A Wadowice | 3:1 (101:99) (25:23 26:24 21:25 29:27 :) |
| 23 | 19:30 | Piątka BIS Wadowice | - | Malibu Team Wadowice | 0:3 (37:75) (9:25 13:25 15:25 : :) |
| 24 | 20:00 | TMT Wadowice | - | Mucharz | 3:0 (75:47) (25:10 25:19 25:18 : :) |
| 25 | 20:00 | Tygrys Łękawica | - | Orkan Radocza | 3:1 (94:75) (25:22 19:25 25:13 25:15 :) |
4 kolejka
| 17 | 19:00 | Mucharz | - | Piątka BIS Wadowice | 3:2 (98:92) (12:25 25:14 25:20 21:25 15:8) |
| 16 | 18:00 | Orkan Radocza | - | Conhpol Stanisław D. | 3:2 (111:112) (25:23 27:25 20:25 23:25 16:14) |
| 18 | 20:30 | KPP Wadowice | - | OSP Inwałd | 3:1 (89:81) (25:22 14:25 25:21 25:13 :) |
| 20 | 20:00 | Malibu Team Wadowice | - | Tygrys Łękawica | 2:3 (106:110) (25:23 22:25 25:22 22:25 12:15) |
| 19 | 19:30 | Piątka A Wadowice | - | TMT Wadowice | 0:3 (63:76) (20:25 24:26 19:25 : :) |
3 kolejka
| 11 | 18:00 | Orkan Radocza | - | KPP Wadowice | 1:3 (76:97) (24:26 25:21 10:25 17:25 :) |
| 12 | 19:15 | Conhpol Stanisław D. | - | Mucharz | 3:0 (75:48) (25:21 25:14 25:13 : :) |
| 13 | 19:30 | Piątka BIS Wadowice | - | TMT Wadowice | 0:3 (70:78) (21:25 23:25 26:28 : :) |
| 14 | 20:00 | Malibu Team Wadowice | - | OSP Inwałd | 2:3 (:) (: : : : :) |
| 15 | 20:00 | Tygrys Łękawica | - | Piątka A Wadowice | 3:2 (109:101) (25:23 25:23 23:25 21:25 15:5) |
2 kolejka
| 7 | 20:30 | KPP Wadowice | - | Mucharz | 3:0 (83:57) (33:31 25:11 25:15 : :) |
| 9 | 20:00 | Malibu Team Wadowice | - | Conhpol Stanisław D. | 1:3 (78:95) (19:25 25:20 16:25 18:25 :) |
| 10 | 20:00 | Tygrys Łękawica | - | Piątka BIS Wadowice | 3:0 (75:47) (25:10 25:22 25:15 : :) |
| 6 | 19:00 | OSP Inwałd | - | TMT Wadowice | 3:0 (75:61) (25:19 25:19 25:23 : :) |
| 8 | 19:30 | Piątka A Wadowice | - | Orkan Radocza | 1:3 (87:92) (19:25 25:17 21:25 22:25 :) |
1 kolejka
| 1 | 18:00 | Orkan Radocza | - | OSP Inwałd | 3:2 (115:105) (25:22 25:23 25:27 25:27 15:6) |
| 2 | 19:00 | Mucharz | - | Malibu Team Wadowice | 2:3 (102:110) (23:25 22:25 25:22 25:23 7:15) |
| 3 | 19:15 | Conhpol Stanisław D. | - | KPP Wadowice | 3:1 (90:53) (15:25 25:10 25:10 25:8 :) |
| 4 | 19:30 | Piątka A Wadowice | - | Piątka BIS Wadowice | 3:1 (90:80) (25:21 15:25 25:19 25:15 :) |
| 5 | 20:00 | TMT Wadowice | - | Tygrys Łękawica | 3:0 (75:53) (25:14 25:19 25:20 : :) |

